Le mie 101 tappe lungo la Via Francigena
La Via Francigena è un percorso che attraversa cinque nazioni – Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia e Città del Vaticano – partendo dalla cattedrale di Canterbury, dove si trova la pietra miliare del chilometro zero, fino a Piazza San Pietro a Roma.
Perché partire da Canterbury?
Nel 990, l’arcivescovo Sigerico di Canterbury si recò a Roma per ricevere dal papa Giovanni XV l’investitura del pallio arcivescovile. Al ritorno annotò nel suo diario settantanove tappe, circa 1.600 km, oggi conosciute come l’Itinerario di Sigerico, conservato alla British Library di Londra, la più antica testimonianza del tracciato.
Il percorso moderno
Il percorso attuale differisce dall’originale perché alcune città non esistono più o le strade sono diventate troppo trafficate. Nel 2001, l’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF) ha definito il tracciato moderno, con 105 tappe per un totale di circa 2.200 km da Canterbury a Roma. Il percorso, pur restando aderente all'originale, privilegia bellezze naturali e sicurezza dei pellegrini, usando strade secondarie dove necessario.
Per informazioni dettagliate, mappe ufficiali con altimetrie e dati tecnici sulle tappe, ti consiglio di consultare il sito dell’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF) www.viefrancigene.org.
Come personalizzare il cammino
Pur seguendo le tappe ufficiali, ogni pellegrino può modulare il cammino secondo le proprie esigenze: accorciare o allungare le tappe in base allo stato generale di forma, alle condizioni meteo, alla voglia di camminare in un determinato giorno, o alla disponibilità e al tipo di alloggi – che siano strutture pellegrine o più “business”. È consigliabile prenotare almeno uno o due giorni prima, poiché le strutture, soprattutto nella parte estera del cammino, non sono capillari come sul Cammino di Santiago.
Non dimenticare di portare con te la credenziale del pellegrino: è il documento che certifica il tuo cammino lungo la Via Francigena e ti permette di accedere alle strutture dedicate. Raccogliendo i timbri lungo il percorso, potrai ottenere a Roma, in Piazza San Pietro, il Testimonium, rilasciato a chi dimostra di aver percorso almeno gli ultimi 100 km.
La credenziale può essere richiesta online sul sito dell’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF) a questa pagina dedicata, oppure ritirata in alcuni punti lungo il percorso indicati sul sito ufficiale.
La mappa delle mie tappe
Nella tabella sono indicati i chilometri di ciascuna tappa e, cliccando su una riga, potrai vedere l’arrivo sulla mappa. Mi sono discostato leggermente dall’itinerario originale, seguendo parte del percorso storico di Sigerico solo nella tratta Blessonville-Marac, quando sono stato ospitato a casa del presidente dell’associazione francese della Via Francigena (FFVF).
In Italia, la tappa 68A è evidenziata in rosso perché non fa parte della Via Francigena ufficiale e non viene conteggiata nei chilometri totali. Vivendo vicino al percorso, ho effettuato una piccola deviazione per arrivare a casa a piedi, così da poter dire di aver completato il cammino da Canterbury fino a casa mia.
Le tre tappe in cui è necessario prestare maggiore attenzione alla pianificazione sono:
- Tappa 2: l’imbarco con il traghetto a Dover; assicurarsi che il servizio sia attivo.
- Tappa 54: l’apertura del Colle del Gran San Bernardo; da controllare in base alle precipitazioni nevose invernali.
- Tappa 60: la traversata del Po, con servizio barca su prenotazione, disponibile in base al livello delle acque. In alternativa, è necessario l’attraversamento del ponte prima di Piacenza, che aggiunge circa cinque chilometri al percorso.
Il mio cammino lungo la Via Francigena in numeri
Mappa delle tappe
Elenco delle tappe
| N | Partenza | Arrivo | Km |
|---|---|---|---|
| 0 | Canterbury | 0 | |
| 1 | Canterbury | Whitfield | 26,25 |
| N | Partenza | Arrivo | Km |
|---|---|---|---|
| 2 | Whitfield | Calais | 7,90 |
| 3 | Calais | Wissant | 20,40 |
| 4 | Wissant | Guînes | 26,75 |
| 5 | Guînes | Tournehem-sur-la-Hem | 31,50 |
| 6 | Tournehem-sur-la-Hem | Wisques | 19,75 |
| 7 | Wisques | Thérouanne | 18,50 |
| 8 | Thérouanne | Amettes | 23,75 |
| 9 | Amettes | Bruay-la-Buissière | 22,25 |
| 10 | Bruay-la-Buissière | Ablain-Saint-Nazaire | 25,40 |
| 11 | Ablain-Saint-Nazaire | Arras | 21,40 |
| 12 | Arras | Ligny-Thilloy | 29,40 |
| 13 | Ligny-Thilloy | Peronne | 31,30 |
| 14 | Peronne | Trefcon | 17,50 |
| 15 | Trefcon | Seraucourt-le-Grand | 25,70 |
| 16 | Seraucourt-le-Grand | Rogécourt | 28,90 |
| 17 | Rogécourt | Laon | 28,10 |
| 18 | Laon | Corbeny | 30,30 |
| 19 | Corbeny | Villers-Franqueux | 23,70 |
| 20 | Villers-Franqueux | Cormontreuil | 16,20 |
| 21 | Cormontreuil | Verzy | 19,80 |
| 22 | Verzy | Condé-sur-Marne | 21,10 |
| 23 | Condé-sur-Marne | Châlons-en-Champagne | 18,70 |
| 24 | Châlons-en-Champagne | La Chaussée-sur-Marne | 22,00 |
| 25 | La Chaussée-sur-Marne | Vitry-le-François | 23,00 |
| 26 | Vitry-le-François | Saint-Remy-en-Bouzemont | 20,60 |
| 27 | Saint-Remy-en-Bouzemont | Chavanges | 19,40 |
| 28 | Chavanges | Brienne-le-Château | 26,00 |
| 29 | Brienne-le-Château | Jaucourt | 30,00 |
| 30 | Jaucourt | Bar-sur-Aube | 14,70 |
| 31 | Bar-sur-Aube | Blessonville | 35,60 |
| 32 | Blessonville | Marac | 20,90 |
| 33 | Marac | Langres | 22,75 |
| 34 | Langres | Culmont | 23,30 |
| 35 | Culmont | Grandchamp | 15,50 |
| 36 | Grandchamp | Champlitte | 21,00 |
| 37 | Champlitte | Dampierre-sur-Salon | 18,75 |
| 38 | Dampierre-sur-Salon | Bucey-lès-Gy | 34,00 |
| 39 | Bucey-lès-Gy | Cussey-sur-l’Ognon | 14,50 |
| 40 | Cussey-sur-l’Ognon | Besançon | 17,75 |
| 41 | Besançon | Foucherans | 26,00 |
| 42 | Foucherans | Mouthier-Haute-Pierre | 25,25 |
| 43 | Mouthier-Haute-Pierre | Pontarlier | 23,75 |
| 44 | Pontarlier | Les Hôpitaux-Neufs | 19,85 |
| N | Partenza | Arrivo | Km |
|---|---|---|---|
| 45 | Les Hôpitaux-Neufs | Orbe | 21,00 |
| 46 | Orbe | Dizy | 23,00 |
| 47 | Dizy | Lausanne | 27,90 |
| 48 | Lausanne | Vevey | 21,70 |
| 49 | Vevey | Aigle | 25,30 |
| 50 | Aigle | Saint-Maurice | 17,70 |
| 51 | Saint-Maurice | Martigny | 16,80 |
| 52 | Martigny | Orsières | 19,60 |
| 53 | Orsières | Bourg-St-Pierre | 14,30 |
| 54 | Bourg-St-Pierre | Colle del Gran San Bernardo | 11,50 |
| N | Partenza | Arrivo | Km |
|---|---|---|---|
| 55 | Colle del Gran San Bernardo | Echevennoz | 14,90 |
| 56 | Echevennoz | Quart | 20,60 |
| 57 | Quart | Châtillon | 20,80 |
| 58 | Châtillon | Verrès | 19,00 |
| 59 | Verrès | Montestrutto | 24,80 |
| 60 | Montestrutto | Bollengo | 20,50 |
| 61 | Bollengo | Santhià | 27,80 |
| 62 | Santhià | Vercelli | 26,80 |
| 63 | Vercelli | Robbio | 18,75 |
| 64 | Robbio | Mortara | 14,25 |
| 65 | Mortara | Garlasco | 20,70 |
| 66 | Garlasco | Pavia | 24,50 |
| 67 | Pavia | Belgioioso | 16,00 |
| 68 | Belgioioso | Orio Litta | 28,25 |
| 68A | Orio Litta | Muzza di Cornegliano Laudense | 19,00 |
| 68A | Orio Litta | Muzza di Cornegliano Laudense | -19,00 |
| 69 | Orio Litta | Montale | 30,75 |
| 70 | Montale | Fiorenzuola d’Arda | 26,75 |
| 71 | Fiorenzuola d’Arda | Fidenza | 22,30 |
| 72 | Fidenza | Medesano | 21,80 |
| 73 | Medesano | Bardone | 19,50 |
| 74 | Bardone | Cassio | 13,70 |
| 75 | Cassio | Passo della Cisa | 17,00 |
| 76 | Passo della Cisa | Groppodalosio | 16,90 |
| 77 | Groppodalosio | Filetto | 22,00 |
| 78 | Filetto | Aulla | 14,40 |
| 79 | Aulla | Avenza | 28,00 |
| 80 | Avenza | Massa | 18,00 |
| 81 | Massa | Camaiore | 26,00 |
| 82 | Camaiore | Lucca | 23,80 |
| 83 | Lucca | Altopascio | 18,50 |
| 84 | Altopascio | San Miniato | 29,00 |
| 85 | San Miniato | Gambassi Terme | 24,00 |
| 86 | Gambassi Terme | San Gimignano | 19,40 |
| 87 | San Gimignano | Abbadia a Isola | 21,00 |
| 88 | Abbadia a Isola | Siena | 22,90 |
| 89 | Siena | Ponte d’Arbia | 25,80 |
| 90 | Ponte d’Arbia | San Quirico d’Orcia | 26,10 |
| 91 | San Quirico d’Orcia | Gallina | 16,00 |
| 92 | Gallina | Radicofani | 16,50 |
| 93 | Radicofani | Acquapendente | 24,00 |
| 94 | Acquapendente | Bolsena | 22,80 |
| 95 | Bolsena | Montefiascone | 18,25 |
| 96 | Montefiascone | Viterbo | 17,50 |
| 97 | Viterbo | Vetralla | 22,00 |
| 98 | Vetralla | Sutri | 26,50 |
| 99 | Sutri | Campagnano di Roma | 24,50 |
| 100 | Campagnano di Roma | La Storta | 22,80 |
| 101 | La Storta | Roma (Piazza San Pietro) | 19,10 |
Il mio libro sulla Via Francigena da Canterbury a Roma
Ogni tappa ha una storia: nel mio libro ti racconto il cammino passo passo, con 2.200 km di emozioni, foto e riflessioni personali. Grazie ai QR code, potrai accedere online a tante foto e video esclusivi per ogni tappa.
Leggi il libro